电信常用DNS:
| | |
|---|
| 地区 | DNS服务器1 | DNS服务器2 |
| 安徽 | 218.104.78.2 | |
| 北京 | 210.106.0.20 | 202.106.196.115 |
| 广东 | 221.4.66.66 | 210.21.4.130 |
| 广西 | 221.7.136.68 | 221.7.128.68 |
| 河北 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
| 黑龙江 | 202.97.224.68 | 202.97.224.69 |
| 河南 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
| 湖北 | 218.104.111.112 | 218.104.111.114 |
| 湖南 | 58.20.127.170 | 58.20.57.4 |
| 江苏 | 221.6.4.66 | 221.6.96.177 |
| 江西 | 220.248.192.12 | 220.248.192.13 |
| 吉林 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
| 辽宁 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
| 内蒙古 | 202.99.224.8 | 202.99.224.67 |
| 山东 | 202.102.152.3 | 202.102.134.68 |
| 上海 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
| 山西 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
| 四川 | 221.10.251.196 | 119.6.6.6 |
| 天津 | 202.99.96.68 | 202.99.64.69 |
| 云南 | 221.3.131.9 | 221.3.131.10 |
| 浙江 | 221.12.1.228 | 221.12.33.228 |
发表回复